国产欧美精品一区二区三区,精品久久久久久中文字幕人妻最新,精品国产一区二区三区久久

返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
普通會員

江蘇凱晨電力設備有限公司

柴油發電機組、發電機、移動電站設備、靜音電站設備、發電機組控制屏制造

新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
聯系方式
  • 聯系人:張總
  • 電話:13952707206
站內搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > 奔馳發電機組
奔馳發電機組
點擊圖片查看原圖
產品: 瀏覽次數:218奔馳發電機組 
單價: 面議
最小起訂量: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:12
  詢價
詳細信息

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KC-220 6R1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-250 6R1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-293 8V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-320 8V1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-370 10V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-400 10V1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-480 12V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-500 12V2000G25 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
KC-550 12V2000G65 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000 詳細參數
KC-700 16V2000G25 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4500*2000*2300 7850 詳細參數
KC-800 16V2000G65 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4750*2000*2300 7800 詳細參數
KC-900 18V2000G65 渦輪增壓 18 165*190 ≤ 205 4750*2000*2380 9000 詳細參數
KC-1000 12V4000G21R 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細參數
KC-1200 12V4000G23R 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細參數
KC-1400 12V4000G23 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 13000 詳細參數
KC-1500 12V4000G63 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 14000 詳細參數
KC-1798 16V4000G23 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細參數
KC-1800 16V4000G23 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17000 詳細參數
KC-2000 16V4000G63 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細參數
KC-2200 16V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24000 詳細參數
KC-2400 20V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24900 詳細參數
KC-2600 20V4000G63L 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 25800 詳細參數

詢價單
0條  相關評論
管理入口| 返回頂部 技術支持:山東商之橋廣告傳媒有限公司 4008703288   訪問量:4147  
<dfn id="rulzi"><sup id="rulzi"><span id="rulzi"></span></sup></dfn>